الترتيب السنوي بعد انتهاء المرحلة 3
إجمالي المسافة التي تم اجتيازها :
180.6 km
الترتيب | الدرّاج | رقم الدرّاج | الفريق | الأوقات | الفارق | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIM MERLIER | 11 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 16' 23'' | - | B : 10'' | - |
2 | DYLAN GROENEWEGEN | 1 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 16' 23'' | - | B : 6'' | - |
3 | JUAN SEBASTIAN MOLANO | 24 | UAE TEAM EMIRATES - XRG | 04h 16' 23'' | - | B : 4'' | - |
4 | MATTEO MOSCHETTI | 35 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 16' 23'' | - | - | - |
5 | PIERRE BARBIER | 162 | WAGNER BAZIN WB | 04h 16' 23'' | - | - | - |
6 | MARC BRUSTENGA MASAGUE | 94 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 16' 23'' | - | - | - |
7 | YEVGENIY FEDOROV | 81 | XDS ASTANA TEAM | 04h 16' 23'' | - | - | - |
8 | FLORIAN DAUPHIN | 103 | TOTALENERGIES | 04h 16' 23'' | - | - | - |
9 | ALBERTO BRUTTOMESSO | 72 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 16' 23'' | - | - | - |
10 | SEBASTIAN KOLZE CHANGIZI | 42 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 16' 23'' | - | - | - |
11 | ALESSANDRO ROMELE | 85 | XDS ASTANA TEAM | 04h 16' 23'' | - | - | - |
12 | KENNETH VAN ROOY | 166 | WAGNER BAZIN WB | 04h 16' 23'' | - | - | - |
13 | JOHN DEGENKOLB | 52 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 16' 23'' | - | - | - |
14 | BERT VAN LERBERGHE | 15 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 16' 23'' | - | - | - |
15 | ALAN HATHERLY | 4 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 16' 23'' | - | - | - |
16 | ALESSANDRO FANCELLU | 133 | JCL TEAM UKYO | 04h 16' 23'' | - | - | - |
17 | PIERRE HENRY BASSET | 82 | XDS ASTANA TEAM | 04h 16' 23'' | - | - | - |
18 | BLAKE QUICK | 151 | ROOJAI INSURANCE | 04h 16' 23'' | - | - | - |
19 | RAINER KEPPLINGER | 75 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 16' 23'' | - | - | - |
20 | CALUM JOHNSTON | 116 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 16' 23'' | - | - | - |
21 | ANDREA PASQUALON | 76 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 16' 23'' | - | - | - |
22 | JONAS ABRAHAMSEN | 62 | UNO-X MOBILITY | 04h 16' 23'' | - | - | - |
23 | RASMUS BØGH WALLIN | 67 | UNO-X MOBILITY | 04h 16' 23'' | - | - | - |
24 | IVO ALVES OLIVEIRA | 22 | UAE TEAM EMIRATES - XRG | 04h 16' 23'' | - | - | - |
25 | FREDRIK DVERSNES | 63 | UNO-X MOBILITY | 04h 16' 23'' | - | - | - |
26 | JORDAN JEGAT | 101 | TOTALENERGIES | 04h 16' 23'' | - | - | - |
27 | JENS REYNDERS | 164 | WAGNER BAZIN WB | 04h 16' 23'' | - | B : 3'' | - |
28 | MAIKEL ZIJLAARD | 46 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 16' 23'' | - | - | - |
29 | FRANK VAN DEN BROEK | 56 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 16' 23'' | - | - | - |
30 | DANIEL BABOR | 112 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 16' 23'' | - | - | - |
31 | HENRI FRANÇOIS RENARD HAQUIN | 163 | WAGNER BAZIN WB | 04h 16' 23'' | - | - | - |
32 | YANNIS VOISARD | 45 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 16' 23'' | - | - | - |
33 | MAX VAN DER MEULEN | 71 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 16' 23'' | - | - | - |
34 | NICOLÒ GARIBBO | 134 | JCL TEAM UKYO | 04h 16' 23'' | - | - | - |
35 | JOHANNES KULSET | 65 | UNO-X MOBILITY | 04h 16' 23'' | - | - | - |
36 | FABIO JAKOBSEN | 51 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 16' 23'' | - | - | - |
37 | ÅDNE HOLTER | 64 | UNO-X MOBILITY | 04h 16' 23'' | - | - | - |
38 | LUCAS BONIFACE | 102 | TOTALENERGIES | 04h 16' 23'' | - | - | - |
39 | ZAK ERZEN | 74 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 16' 23'' | - | - | - |
40 | JAVIER IBAÑEZ BELTRAN DE SALAZAR | 115 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 16' 23'' | - | B : 2'' | - |
41 | SAMUEL LEROUX | 106 | TOTALENERGIES | 04h 16' 23'' | - | - | - |
42 | MAX WALSCHEID | 7 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 16' 38'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
43 | ROLAND THALMANN | 44 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 16' 38'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
44 | LUKA MEZGEC | 5 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 16' 38'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
45 | EMILS LIEPINS | 34 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 16' 38'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
46 | NICOLO' PARISINI | 36 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 16' 44'' | + 00h 00' 21'' | - | - |
47 | AIVARAS MIKUTIS | 43 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
48 | JONATHAN VERVENNE | 16 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
49 | JORDI WARLOP | 17 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
50 | THOMAS OLIVER STOCKWELL | 77 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
51 | FABIEN GRELLIER | 105 | TOTALENERGIES | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
52 | CASPER VAN UDEN | 57 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
53 | MIKKEL NORSGAARD BJERG | 23 | UAE TEAM EMIRATES - XRG | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
54 | FREDERIK FRISON | 33 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
55 | NICKOLAS ZUKOWSKY | 37 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
56 | UNAI IRIBAR JAUREGI | 91 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
57 | LEANDER VAN HAUTEGEM | 165 | WAGNER BAZIN WB | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
58 | MATHIAS BREGNHØJ | 143 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
59 | ABNER GONZÁLEZ RIVERA | 111 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
60 | STEFAN DE BOD | 145 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
61 | IÑIGO ELOSEGUI MOMEÑE | 96 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
62 | DIEGO URIARTE BELZUNEGI | 97 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
63 | THOMAS PESENTI | 13 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
64 | SERGI DARDER GARI | 114 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
65 | JORIS DELBOVE | 104 | TOTALENERGIES | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
66 | ANTON KUZMIN | 84 | XDS ASTANA TEAM | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
67 | CERIEL DESAL | 161 | WAGNER BAZIN WB | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
68 | KANE RICHARDS | 155 | ROOJAI INSURANCE | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
69 | LEV GONOV | 83 | XDS ASTANA TEAM | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
70 | METKEL EYOB | 146 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
71 | ADRIA PERICAS | 25 | UAE TEAM EMIRATES - XRG | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
72 | PATOMPOB PHONARJTHAN | 154 | ROOJAI INSURANCE | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
73 | ALEXANDER KRISTOFF | 61 | UNO-X MOBILITY | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
74 | NICOLA MARCEROU | 107 | TOTALENERGIES | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
75 | ELMAR REINDERS | 6 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
76 | AYCO BASTIAENS | 12 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
77 | SIMONE RACCANI | 136 | JCL TEAM UKYO | 04h 16' 46'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
78 | SASHA WEEMAES | 167 | WAGNER BAZIN WB | 04h 16' 55'' | + 00h 00' 32'' | - | - |
79 | NICOLO' BURATTI | 73 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 17' 00'' | + 00h 00' 37'' | - | - |
80 | ANŽE RAVBAR | 26 | UAE TEAM EMIRATES - XRG | 04h 17' 00'' | + 00h 00' 37'' | - | - |
81 | ANDREA D'AMATO | 132 | JCL TEAM UKYO | 04h 17' 00'' | + 00h 00' 37'' | - | - |
82 | DYLAN HOPKINS | 152 | ROOJAI INSURANCE | 04h 17' 00'' | + 00h 00' 37'' | - | - |
83 | PABLO CARRASCOSA MILLER | 95 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 17' 25'' | + 00h 01' 02'' | - | - |
84 | HUGO AZNAR VIJUESCA | 93 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 17' 25'' | + 00h 01' 02'' | B : 1'' | - |
85 | JAN CASTELLÓN RIBALTA | 113 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 17' 25'' | + 00h 01' 02'' | - | - |
86 | EDWARD DUNBAR | 2 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 17' 25'' | + 00h 01' 02'' | - | - |
87 | ABDULAZIZ AZZAM ALABDULMUNIM | 122 | SAUDI NATIONAL TEAM | 04h 17' 25'' | + 00h 01' 02'' | - | - |
88 | MUHAMMAD SHAHMIR AIMAN ABD HALIM | 142 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 04h 17' 25'' | + 00h 01' 02'' | - | - |
89 | ALEXANDR VINOKUROV | 86 | XDS ASTANA TEAM | 04h 17' 25'' | + 00h 01' 02'' | - | - |
90 | PATRICK GAMPER | 3 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 17' 25'' | + 00h 01' 02'' | - | - |
91 | IBAI AZANZA BURUSCO | 92 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 17' 25'' | + 00h 01' 02'' | - | - |
92 | NICOLYA VINOKUROV | 87 | XDS ASTANA TEAM | 04h 17' 25'' | + 00h 01' 02'' | - | - |
93 | RAFAL MAJKA | 21 | UAE TEAM EMIRATES - XRG | 04h 17' 31'' | + 00h 01' 08'' | - | - |
94 | MUHAMMAD HAIZAM MOHD SHABRI | 147 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 04h 17' 43'' | + 00h 01' 20'' | - | - |
95 | MAGNUS KULSET | 66 | UNO-X MOBILITY | 04h 17' 46'' | + 00h 01' 23'' | - | - |
96 | WARRE VANGHELUWE | 14 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 17' 47'' | + 00h 01' 24'' | - | - |
97 | ENZO LEIJNSE | 54 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 17' 47'' | + 00h 01' 24'' | - | - |
98 | WAVEL ALHUR ALKULAIF | 125 | SAUDI NATIONAL TEAM | 04h 17' 54'' | + 00h 01' 31'' | - | - |
99 | MASAKI YAMAMOTO | 137 | JCL TEAM UKYO | 04h 17' 54'' | + 00h 01' 31'' | - | - |
100 | XABIER AZPARREN IRURZUN | 32 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 18' 02'' | + 00h 01' 39'' | - | - |
101 | JEHAD ALFAIROUZ | 123 | SAUDI NATIONAL TEAM | 04h 18' 18'' | + 00h 01' 55'' | - | - |
102 | NIKLAS MÄRKL | 55 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 16' 23'' | - | - | - |
103 | TOM PIDCOCK | 31 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 16' 23'' | - | - | - |
104 | MUHAMMAD NUR AIMAN ROSLI | 141 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 04h 18' 31'' | + 00h 02' 08'' | - | - |
105 | ANDREAS MILTIADIS | 153 | ROOJAI INSURANCE | 04h 18' 31'' | + 00h 02' 08'' | - | - |
106 | AIMAN CAHYADI | 144 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 04h 18' 33'' | + 00h 02' 10'' | - | - |
107 | TANAWAT SAENTA | 156 | ROOJAI INSURANCE | 04h 18' 33'' | + 00h 02' 10'' | - | - |
108 | MARINO KOBAYASHI | 131 | JCL TEAM UKYO | 04h 18' 33'' | + 00h 02' 10'' | - | - |
109 | ALI AL SHAIKHAHMED | 121 | SAUDI NATIONAL TEAM | 04h 19' 01'' | + 00h 02' 38'' | - | - |
110 | BADER ABDULAZIZ ALMUHANNA | 126 | SAUDI NATIONAL TEAM | 04h 19' 01'' | + 00h 02' 38'' | - | - |
111 | YUMA KOISHI | 135 | JCL TEAM UKYO | 04h 19' 14'' | + 00h 02' 51'' | - | - |
112 | ARVID DE KLEIJN | 41 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 16' 23'' | - | - | - |
113 | GORKA SORARRAIN AGIRREZABALA | 117 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 16' 23'' | - | - | - |
114 | ALI JASSAS | 127 | SAUDI NATIONAL TEAM | 04h 22' 57'' | + 00h 06' 34'' | - | - |
115 | KONGPHOB THIMACHAI | 157 | ROOJAI INSURANCE | 04h 23' 02'' | + 00h 06' 39'' | - | - |
116 | ALI JEHAD ALHASSAN | 124 | SAUDI NATIONAL TEAM | 04h 23' 43'' | + 00h 07' 20'' | - | - |
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي
احصل على معلومات حصرية