الترتيب السنوي بعد انتهاء المرحلة 4
إجمالي المسافة التي تم اجتيازها :
141.2 km
الترتيب | الدرّاج | رقم الدرّاج | الفريق | الأوقات | الفارق | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIM MERLIER | 91 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 11' 43'' | - | B : 10'' | - |
2 | BRYAN COQUARD | 51 | COFIDIS | 03h 11' 43'' | - | B : 6'' | - |
3 | CASPER VAN UDEN | 66 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 03h 11' 43'' | - | B : 4'' | - |
4 | RICK PLUIMERS | 134 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 11' 43'' | - | - | - |
5 | LUKA MEZGEC | 35 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 11' 43'' | - | - | - |
6 | MATTEO MOSCHETTI | 124 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 11' 43'' | - | - | - |
7 | DAVIDE CIMOLAI | 3 | MOVISTAR TEAM | 03h 11' 46'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
8 | SØREN WÆRENSKJOLD | 41 | UNO-X MOBILITY | 03h 11' 46'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
9 | RUI OLIVEIRA | 13 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 11' 46'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
10 | EMILIEN JEANNIERE | 103 | TOTALENERGIES | 03h 11' 46'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
11 | MATTEO SOBRERO | 85 | BORA - HANSGROHE | 03h 11' 46'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
12 | MATTEO MALUCELLI | 166 | JCL TEAM UKYO | 03h 11' 46'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
13 | CARLOS CANAL BLANCO | 2 | MOVISTAR TEAM | 03h 11' 46'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
14 | NICO DENZ | 83 | BORA - HANSGROHE | 03h 11' 46'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
15 | MERHAWI KUDUS | 141 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 03h 11' 46'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
16 | ANDONI LOPEZ DE ABETXUKO | 111 | EUSKALTEL-EUSKADI | 03h 11' 46'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
17 | JONAS KOCH | 84 | BORA - HANSGROHE | 03h 11' 46'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
18 | WILLIAM JUNIOR LECERF | 93 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 11' 46'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
19 | IVAN ROMEO ABAD | 7 | MOVISTAR TEAM | 03h 11' 46'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
20 | GIANLUCA BRAMBILLA | 121 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 11' 46'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
21 | ELMAR REINDERS | 37 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 11' 46'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
22 | DAVIDE FORMOLO | 1 | MOVISTAR TEAM | 03h 11' 46'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
23 | LORENZO MILESI | 6 | MOVISTAR TEAM | 03h 11' 46'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
24 | SIMON YATES | 31 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 11' 46'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
25 | TOBIAS LUDVIGSSON | 123 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 11' 46'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
26 | JONATHAN LASTRA MARTINEZ | 55 | COFIDIS | 03h 11' 46'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
27 | LUIS ANGEL MATE MARDONES | 116 | EUSKALTEL-EUSKADI | 03h 11' 46'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
28 | FINN LACHLAN FOX FISHER | 14 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 11' 46'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
29 | FRED WRIGHT | 21 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 11' 55'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
30 | FABIO CHRISTEN | 122 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 11' 55'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
31 | FREDRIK DVERSNES | 45 | UNO-X MOBILITY | 03h 11' 55'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
32 | ANDERS HALLAND JOHANNESSEN | 42 | UNO-X MOBILITY | 03h 11' 58'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
33 | NORSGAARD MATHIAS JØRGENSEN | 5 | MOVISTAR TEAM | 03h 11' 58'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
34 | JOHAN JACOBS | 4 | MOVISTAR TEAM | 03h 11' 58'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
35 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | 81 | BORA - HANSGROHE | 03h 11' 58'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
36 | GIOVANNI CARBONI | 165 | JCL TEAM UKYO | 03h 11' 58'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
37 | THOMAS PESENTI | 167 | JCL TEAM UKYO | 03h 11' 58'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
38 | DRIES VAN GESTEL | 107 | TOTALENERGIES | 03h 11' 58'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
39 | GOTZON MARTIN SANZ | 112 | EUSKALTEL-EUSKADI | 03h 11' 58'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
40 | ALESSANDRO ROMELE | 77 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 03h 11' 58'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
41 | RAFAL MAJKA | 11 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 11' 58'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
42 | ATSUSHI OKA | 164 | JCL TEAM UKYO | 03h 11' 58'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
43 | BEN HERMANS | 54 | COFIDIS | 03h 11' 58'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
44 | ENEKOITZ AZPARREN IRURZUN | 115 | EUSKALTEL-EUSKADI | 03h 11' 58'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
45 | JULIEN SIMON | 105 | TOTALENERGIES | 03h 11' 58'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
46 | ERLEND BLIKRA | 44 | UNO-X MOBILITY | 03h 11' 58'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
47 | DUSAN RAJOVIC | 25 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 11' 58'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
48 | BREINER HENRIK PEDERSEN | 47 | UNO-X MOBILITY | 03h 11' 58'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
49 | NILS EEKHOFF | 62 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 03h 12' 04'' | + 00h 00' 21'' | - | - |
50 | ABDULAZIZ AZZAM ALABDULMUNIM | 173 | SAUDI NATIONAL TEAM | 03h 12' 04'' | + 00h 00' 21'' | - | - |
51 | FABIEN DOUBEY | 102 | TOTALENERGIES | 03h 12' 04'' | + 00h 00' 21'' | - | - |
52 | EDOARDO ZAMBANINI | 27 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 12' 04'' | + 00h 00' 21'' | - | - |
53 | NOLANN MAHOUDO | 56 | COFIDIS | 03h 12' 08'' | + 00h 00' 25'' | - | - |
54 | MASAKI YAMAMOTO | 163 | JCL TEAM UKYO | 03h 12' 13'' | + 00h 00' 30'' | - | - |
55 | NUR AMIRULL FAKHRUDDIN MAZUKI | 144 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 03h 12' 13'' | + 00h 00' 30'' | - | - |
56 | UNAI ZUBELDIA ELDUAIEN | 117 | EUSKALTEL-EUSKADI | 03h 12' 16'' | + 00h 00' 33'' | - | - |
57 | HASSAN ALJUMAH | 171 | SAUDI NATIONAL TEAM | 03h 12' 16'' | + 00h 00' 33'' | - | - |
58 | ERIK NORDSAETER RESELL | 46 | UNO-X MOBILITY | 03h 12' 16'' | + 00h 00' 33'' | - | - |
59 | ALI AL SHAIKHAHMED | 174 | SAUDI NATIONAL TEAM | 03h 12' 20'' | + 00h 00' 37'' | - | - |
60 | ANTON KUZMIN | 74 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 03h 12' 20'' | + 00h 00' 37'' | - | - |
61 | PAUL OURSELIN | 104 | TOTALENERGIES | 03h 12' 21'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
62 | DANIIL MARUKHIN | 75 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 03h 12' 21'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
63 | MARTIN SVRČEK | 97 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 12' 24'' | + 00h 00' 41'' | - | - |
64 | CARTER BETTLES | 152 | ROOJAI INSURANCE | 03h 12' 29'' | + 00h 00' 46'' | - | - |
65 | JASON TESSON | 106 | TOTALENERGIES | 03h 12' 37'' | + 00h 00' 54'' | - | - |
66 | BERT VAN LERBERGHE | 94 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 12' 42'' | + 00h 00' 59'' | - | - |
67 | JORDI WARLOP | 96 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 12' 42'' | + 00h 00' 59'' | - | - |
68 | BRAM WELTEN | 67 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 03h 12' 42'' | + 00h 00' 59'' | - | - |
69 | JAN MAAS | 36 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 12' 43'' | + 00h 01' 00'' | - | - |
70 | JOSEPH ROSSKOPF | 125 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 12' 43'' | + 00h 01' 00'' | - | - |
71 | CESARE BENEDETTI | 82 | BORA - HANSGROHE | 03h 12' 46'' | + 00h 01' 03'' | - | - |
72 | ROLAND THALMANN | 135 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 12' 46'' | + 00h 01' 03'' | - | - |
73 | ANDREAS MILTIADIS | 146 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 03h 12' 50'' | + 00h 01' 07'' | B : 1'' | - |
74 | AYCO BASTIAENS | 92 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 12' 58'' | + 00h 01' 15'' | - | - |
75 | TIM NABERMAN | 65 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 03h 12' 58'' | + 00h 01' 15'' | - | - |
76 | XABIER BERASATEGI GARMENDIA | 113 | EUSKALTEL-EUSKADI | 03h 13' 02'' | + 00h 01' 19'' | - | - |
77 | JASHA SÜTTERLIN | 26 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 13' 04'' | + 00h 01' 21'' | - | - |
78 | ANDREA PASQUALON | 22 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 13' 04'' | + 00h 01' 21'' | - | - |
79 | NICOLAS VINOKUROV | 76 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 03h 13' 15'' | + 00h 01' 32'' | - | - |
80 | AIMAN CAHYADI | 147 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 03h 13' 19'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
81 | LUDOVIC ROBEET | 57 | COFIDIS | 03h 13' 31'' | + 00h 01' 48'' | - | - |
82 | HASSAN AL IBRAHIM | 172 | SAUDI NATIONAL TEAM | 03h 13' 37'' | + 00h 01' 54'' | - | - |
83 | AIME DE GENDT | 53 | COFIDIS | 03h 13' 44'' | + 00h 02' 01'' | - | - |
84 | SIMON PELLAUD | 133 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 13' 44'' | + 00h 02' 01'' | - | - |
85 | NICOLAS DEBEAUMARCHE | 52 | COFIDIS | 03h 13' 53'' | + 00h 02' 10'' | - | - |
86 | SEBASTIAN KOLZE CHANGIZI | 132 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 14' 06'' | + 00h 02' 23'' | - | - |
87 | ARVID DE KLEIJN | 131 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 14' 06'' | + 00h 02' 23'' | - | - |
88 | LUC WIRTGEN | 136 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 14' 19'' | + 00h 02' 36'' | - | - |
89 | GLEB SYRITSA | 72 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 03h 14' 22'' | + 00h 02' 39'' | - | - |
90 | JOHN DEGENKOLB | 61 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 03h 14' 22'' | + 00h 02' 39'' | - | - |
91 | LOUIS BENDIXEN | 43 | UNO-X MOBILITY | 03h 14' 54'' | + 00h 03' 11'' | - | - |
92 | ALESSANDRO DE MARCHI | 33 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 14' 54'' | + 00h 03' 11'' | - | - |
93 | WAN ABDUL RAHMAN HAMDAN | 142 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 03h 14' 54'' | + 00h 03' 11'' | - | - |
94 | IRWANDIE LAKASEK | 143 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 03h 14' 54'' | + 00h 03' 11'' | - | - |
95 | FILIPPO CONCA | 127 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 15' 41'' | + 00h 03' 58'' | - | - |
96 | IKER BONILLO MARTIN | 114 | EUSKALTEL-EUSKADI | 03h 16' 26'' | + 00h 04' 43'' | B : 3'' | - |
97 | TEGSHBAYAR BATSAIKHAN | 151 | ROOJAI INSURANCE | 03h 16' 26'' | + 00h 04' 43'' | B : 2'' | - |
98 | ALHUR ALKULAIF | 177 | SAUDI NATIONAL TEAM | 03h 16' 26'' | + 00h 04' 43'' | - | - |
99 | ARTTASORN PANSAARD | 155 | ROOJAI INSURANCE | 03h 16' 26'' | + 00h 04' 43'' | - | - |
100 | NATHAN EARLE | 161 | JCL TEAM UKYO | 03h 16' 32'' | + 00h 04' 49'' | - | - |
101 | YUMA KOISHI | 162 | JCL TEAM UKYO | 03h 16' 32'' | + 00h 04' 49'' | - | - |
102 | ENZO LEIJNSE | 63 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 03h 16' 34'' | + 00h 04' 51'' | - | - |
103 | MAIKEL ZIJLAARD | 137 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 16' 38'' | + 00h 04' 55'' | - | - |
104 | IGOR CHZHAN | 73 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 03h 18' 08'' | + 00h 06' 25'' | - | - |
105 | XAVIER FINLAY PICKERING | 24 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 18' 29'' | + 00h 06' 46'' | - | - |
106 | PIERRE LATOUR | 101 | TOTALENERGIES | 03h 18' 29'' | + 00h 06' 46'' | - | - |
107 | ZULADRI AMIN ZULKURNAIN | 145 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 03h 18' 29'' | + 00h 06' 46'' | - | - |
108 | LUCAS WALDE HAMILTON | 34 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 19' 19'' | + 00h 07' 36'' | - | - |
109 | WARRE VANGHELUWE | 95 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 20' 23'' | + 00h 08' 40'' | - | - |
110 | VEGARD STAKE LAENGEN | 15 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 20' 41'' | + 00h 08' 58'' | - | - |
111 | POLYCHRONIS TZORTZAKIS | 156 | ROOJAI INSURANCE | 03h 20' 41'' | + 00h 08' 58'' | - | - |
112 | AHMED AL OMRANI | 176 | SAUDI NATIONAL TEAM | 03h 20' 41'' | + 00h 08' 58'' | - | - |
113 | PHURIDET INTHAPIW | 153 | ROOJAI INSURANCE | 03h 20' 41'' | + 00h 08' 58'' | - | - |
114 | ALI ALSULAYMI | 175 | SAUDI NATIONAL TEAM | 03h 20' 41'' | + 00h 08' 58'' | - | - |
115 | THANACHAT YATAN | 157 | ROOJAI INSURANCE | 03h 20' 41'' | + 00h 08' 58'' | - | - |
116 | XABIER AZPARREN IRURZUN | 126 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 20' 52'' | + 00h 09' 09'' | - | - |
117 | AHMED MADAN | 23 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 21' 15'' | + 00h 09' 32'' | - | - |
118 | JUAN SEBASTIAN MOLANO | 16 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 21' 57'' | + 00h 10' 14'' | - | - |
119 | IVO MANUEL ALVES OLIVEIRA | 12 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 21' 57'' | + 00h 10' 14'' | - | - |
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي
احصل على معلومات حصرية