الترتيب السنوي بعد انتهاء المرحلة 3
إجمالي المسافة التي تم اجتيازها :
170.6 km
الترتيب | الدرّاج | رقم الدرّاج | الفريق | الأوقات | الفارق | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIM MERLIER | 91 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 59' 52'' | - | B : 10'' | - |
2 | ARVID DE KLEIJN | 131 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 59' 52'' | - | B : 6'' | - |
3 | CASPER VAN UDEN | 66 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 03h 59' 52'' | - | B : 4'' | - |
4 | LUKA MEZGEC | 35 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 59' 52'' | - | - | - |
5 | JUAN SEBASTIAN MOLANO | 16 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 59' 52'' | - | - | - |
6 | DUSAN RAJOVIC | 25 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 59' 52'' | - | - | - |
7 | RUI OLIVEIRA | 13 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 59' 52'' | - | - | - |
8 | BRYAN COQUARD | 51 | COFIDIS | 03h 59' 52'' | - | B : 2'' | - |
9 | LUCAS WALDE HAMILTON | 34 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 59' 52'' | - | - | - |
10 | GLEB SYRITSA | 72 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 03h 59' 52'' | - | - | - |
11 | MERHAWI KUDUS | 141 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 03h 59' 52'' | - | - | - |
12 | WILLIAM JUNIOR LECERF | 93 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 59' 52'' | - | - | - |
13 | DAVIDE FORMOLO | 1 | MOVISTAR TEAM | 03h 59' 52'' | - | - | - |
14 | DRIES VAN GESTEL | 107 | TOTALENERGIES | 03h 59' 52'' | - | - | - |
15 | IVAN ROMEO ABAD | 7 | MOVISTAR TEAM | 03h 59' 52'' | - | - | - |
16 | FRED WRIGHT | 21 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 59' 52'' | - | - | - |
17 | JONAS KOCH | 84 | BORA - HANSGROHE | 03h 59' 52'' | - | - | - |
18 | MATTEO SOBRERO | 85 | BORA - HANSGROHE | 03h 59' 52'' | - | B : 3'' | - |
19 | NILS EEKHOFF | 62 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 03h 59' 52'' | - | - | - |
20 | NICO DENZ | 83 | BORA - HANSGROHE | 03h 59' 52'' | - | - | - |
21 | FINN LACHLAN FOX FISHER | 14 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 59' 52'' | - | B : 1'' | - |
22 | ELMAR REINDERS | 37 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 59' 52'' | - | - | - |
23 | SIMON YATES | 31 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 59' 52'' | - | - | - |
24 | JONATHAN LASTRA MARTINEZ | 55 | COFIDIS | 03h 59' 52'' | - | - | - |
25 | RICK PLUIMERS | 134 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 59' 52'' | - | - | - |
26 | BERT VAN LERBERGHE | 94 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 59' 52'' | - | - | - |
27 | GIANLUCA BRAMBILLA | 121 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 59' 52'' | - | - | - |
28 | LUIS ANGEL MATE MARDONES | 116 | EUSKALTEL-EUSKADI | 03h 59' 52'' | - | - | - |
29 | TOBIAS LUDVIGSSON | 123 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 59' 52'' | - | - | - |
30 | NORSGAARD MATHIAS JØRGENSEN | 5 | MOVISTAR TEAM | 04h 00' 05'' | + 00h 00' 13'' | - | - |
31 | MAIKEL ZIJLAARD | 137 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 00' 06'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
32 | ANDONI LOPEZ DE ABETXUKO | 111 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 00' 11'' | + 00h 00' 19'' | - | - |
33 | IVO MANUEL ALVES OLIVEIRA | 12 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 00' 15'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
34 | JORDI WARLOP | 96 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 00' 18'' | + 00h 00' 26'' | - | - |
35 | WARRE VANGHELUWE | 95 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 00' 18'' | + 00h 00' 26'' | - | - |
36 | SEBASTIAN KOLZE CHANGIZI | 132 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
37 | ANDERS HALLAND JOHANNESSEN | 42 | UNO-X MOBILITY | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
38 | HENOK MULUEBERHAN | 71 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
39 | JASHA SÜTTERLIN | 26 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
40 | SIMON PELLAUD | 133 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
41 | PIERRE LATOUR | 101 | TOTALENERGIES | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
42 | ENEKOITZ AZPARREN IRURZUN | 115 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
43 | NOLANN MAHOUDO | 56 | COFIDIS | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
44 | IGOR CHZHAN | 73 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
45 | MARTIN SVRČEK | 97 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
46 | JULIEN SIMON | 105 | TOTALENERGIES | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
47 | CARTER BETTLES | 152 | ROOJAI INSURANCE | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
48 | BEN HERMANS | 54 | COFIDIS | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
49 | FABIEN DOUBEY | 102 | TOTALENERGIES | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
50 | THOMAS PESENTI | 167 | JCL TEAM UKYO | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
51 | NICOLAS DEBEAUMARCHE | 52 | COFIDIS | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
52 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | 81 | BORA - HANSGROHE | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
53 | JOHAN JACOBS | 4 | MOVISTAR TEAM | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
54 | TIM NABERMAN | 65 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
55 | EDOARDO ZAMBANINI | 27 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
56 | ANDREA PASQUALON | 22 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
57 | FREDRIK DVERSNES | 45 | UNO-X MOBILITY | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
58 | JAN MAAS | 36 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
59 | JOHN DEGENKOLB | 61 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
60 | XABIER AZPARREN IRURZUN | 126 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
61 | GOTZON MARTIN SANZ | 112 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
62 | LUDOVIC ROBEET | 57 | COFIDIS | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
63 | CESARE BENEDETTI | 82 | BORA - HANSGROHE | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
64 | HASSAN AL IBRAHIM | 172 | SAUDI NATIONAL TEAM | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
65 | LUC WIRTGEN | 136 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
66 | LORENZO MILESI | 6 | MOVISTAR TEAM | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
67 | ROLAND THALMANN | 135 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
68 | VEGARD STAKE LAENGEN | 15 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
69 | CARLOS CANAL BLANCO | 2 | MOVISTAR TEAM | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
70 | XAVIER FINLAY PICKERING | 24 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
71 | XABIER BERASATEGI GARMENDIA | 113 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
72 | BRAM WELTEN | 67 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
73 | IKER BONILLO MARTIN | 114 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
74 | MICHAEL VINK | 17 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
75 | WAN ABDUL RAHMAN HAMDAN | 142 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
76 | NIKLAS MÄRKL | 64 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
77 | RAFAL MAJKA | 11 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
78 | GIOVANNI CARBONI | 165 | JCL TEAM UKYO | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
79 | ATSUSHI OKA | 164 | JCL TEAM UKYO | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
80 | JOSEPH ROSSKOPF | 125 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
81 | AYCO BASTIAENS | 92 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
82 | MATTEO MOSCHETTI | 124 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
83 | DAVIDE CIMOLAI | 3 | MOVISTAR TEAM | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
84 | ENZO LEIJNSE | 63 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
85 | MATTEO MALUCELLI | 166 | JCL TEAM UKYO | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
86 | MASAKI YAMAMOTO | 163 | JCL TEAM UKYO | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
87 | AIME DE GENDT | 53 | COFIDIS | 04h 00' 47'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
88 | BREINER HENRIK PEDERSEN | 47 | UNO-X MOBILITY | 04h 01' 05'' | + 00h 01' 13'' | - | - |
89 | ANTON KUZMIN | 74 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 01' 12'' | + 00h 01' 20'' | - | - |
90 | ERLEND BLIKRA | 44 | UNO-X MOBILITY | 04h 02' 26'' | + 00h 02' 34'' | - | - |
91 | ALESSANDRO DE MARCHI | 33 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 02' 49'' | + 00h 02' 57'' | - | - |
92 | DYLAN GROENEWEGEN | 32 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 02' 49'' | + 00h 02' 57'' | - | - |
93 | AIMAN CAHYADI | 147 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 04h 04' 56'' | + 00h 05' 04'' | - | - |
94 | SØREN WÆRENSKJOLD | 41 | UNO-X MOBILITY | 04h 04' 56'' | + 00h 05' 04'' | - | - |
95 | ERIK NORDSAETER RESELL | 46 | UNO-X MOBILITY | 04h 04' 56'' | + 00h 05' 04'' | - | - |
96 | FABIO CHRISTEN | 122 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 04' 56'' | + 00h 05' 04'' | - | - |
97 | ANDREAS MILTIADIS | 146 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 04h 04' 56'' | + 00h 05' 04'' | - | - |
98 | ALESSANDRO ROMELE | 77 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 05' 45'' | + 00h 05' 53'' | - | - |
99 | ALI ALSULAYMI | 175 | SAUDI NATIONAL TEAM | 04h 05' 45'' | + 00h 05' 53'' | - | - |
100 | POLYCHRONIS TZORTZAKIS | 156 | ROOJAI INSURANCE | 04h 05' 45'' | + 00h 05' 53'' | - | - |
101 | ABDULAZIZ AZZAM ALABDULMUNIM | 173 | SAUDI NATIONAL TEAM | 04h 05' 45'' | + 00h 05' 53'' | - | - |
102 | TEGSHBAYAR BATSAIKHAN | 151 | ROOJAI INSURANCE | 04h 05' 45'' | + 00h 05' 53'' | - | - |
103 | ALHUR ALKULAIF | 177 | SAUDI NATIONAL TEAM | 04h 05' 45'' | + 00h 05' 53'' | - | - |
104 | UNAI ZUBELDIA ELDUAIEN | 117 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 05' 45'' | + 00h 05' 53'' | - | - |
105 | THANACHAT YATAN | 157 | ROOJAI INSURANCE | 04h 05' 45'' | + 00h 05' 53'' | - | - |
106 | NUR AMIRULL FAKHRUDDIN MAZUKI | 144 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 04h 05' 45'' | + 00h 05' 53'' | - | - |
107 | PAUL OURSELIN | 104 | TOTALENERGIES | 04h 05' 45'' | + 00h 05' 53'' | - | - |
108 | ZULADRI AMIN ZULKURNAIN | 145 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 04h 05' 45'' | + 00h 05' 53'' | - | - |
109 | HASSAN ALJUMAH | 171 | SAUDI NATIONAL TEAM | 04h 05' 45'' | + 00h 05' 53'' | - | - |
110 | FILIPPO CONCA | 127 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 05' 45'' | + 00h 05' 53'' | - | - |
111 | YUMA KOISHI | 162 | JCL TEAM UKYO | 04h 05' 45'' | + 00h 05' 53'' | - | - |
112 | NICOLAS VINOKUROV | 76 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 06' 13'' | + 00h 06' 21'' | - | - |
113 | DANIIL MARUKHIN | 75 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 06' 13'' | + 00h 06' 21'' | - | - |
114 | PHURIDET INTHAPIW | 153 | ROOJAI INSURANCE | 04h 09' 18'' | + 00h 09' 26'' | - | - |
115 | ARTTASORN PANSAARD | 155 | ROOJAI INSURANCE | 04h 09' 18'' | + 00h 09' 26'' | - | - |
116 | JASON TESSON | 106 | TOTALENERGIES | 04h 09' 18'' | + 00h 09' 26'' | - | - |
117 | EMILIEN JEANNIERE | 103 | TOTALENERGIES | 04h 09' 18'' | + 00h 09' 26'' | - | - |
118 | AHMED AL OMRANI | 176 | SAUDI NATIONAL TEAM | 04h 09' 18'' | + 00h 09' 26'' | - | - |
119 | IRWANDIE LAKASEK | 143 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 04h 09' 18'' | + 00h 09' 26'' | - | - |
120 | ALI AL SHAIKHAHMED | 174 | SAUDI NATIONAL TEAM | 04h 09' 18'' | + 00h 09' 26'' | - | - |
121 | AHMED MADAN | 23 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 09' 18'' | + 00h 09' 26'' | - | - |
122 | NATHAN EARLE | 161 | JCL TEAM UKYO | 04h 09' 18'' | + 00h 09' 26'' | - | - |
123 | LOUIS BENDIXEN | 43 | UNO-X MOBILITY | 04h 09' 21'' | + 00h 09' 29'' | - | - |
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي
احصل على معلومات حصرية