الترتيب السنوي بعد انتهاء المرحلة 5
إجمالي المسافة التي تم اجتيازها :
810.2 km
الترتيب | الدرّاج | رقم الدرّاج | الفريق | الأوقات | الفارق | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMON YATES | 31 | TEAM JAYCO ALULA | 18h 37' 05'' | - | B : 11'' | - |
2 | WILLIAM JUNIOR LECERF | 93 | SOUDAL QUICK-STEP | 18h 37' 08'' | + 00h 00' 03'' | B : 8'' | - |
3 | FINN LACHLAN FOX FISHER | 14 | UAE TEAM EMIRATES | 18h 37' 08'' | + 00h 00' 03'' | B : 8'' | - |
4 | MATTEO SOBRERO | 85 | BORA - HANSGROHE | 18h 37' 17'' | + 00h 00' 12'' | B : 6'' | - |
5 | GIANLUCA BRAMBILLA | 121 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 18h 37' 23'' | + 00h 00' 18'' | - | - |
6 | DAVIDE FORMOLO | 1 | MOVISTAR TEAM | 18h 37' 27'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
7 | BRYAN COQUARD | 51 | COFIDIS | 18h 37' 37'' | + 00h 00' 32'' | B : 8'' | - |
8 | RICK PLUIMERS | 134 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 18h 37' 45'' | + 00h 00' 40'' | - | - |
9 | IVAN ROMEO ABAD | 7 | MOVISTAR TEAM | 18h 37' 45'' | + 00h 00' 40'' | - | - |
10 | MERHAWI KUDUS | 141 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 18h 37' 50'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
11 | JONAS KOCH | 84 | BORA - HANSGROHE | 18h 37' 50'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
12 | JONATHAN LASTRA MARTINEZ | 55 | COFIDIS | 18h 37' 50'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
13 | LUIS ANGEL MATE MARDONES | 116 | EUSKALTEL-EUSKADI | 18h 37' 50'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
14 | FRED WRIGHT | 21 | BAHRAIN VICTORIOUS | 18h 37' 57'' | + 00h 00' 52'' | B : 2'' | - |
15 | NICO DENZ | 83 | BORA - HANSGROHE | 18h 37' 59'' | + 00h 00' 54'' | - | - |
16 | TOBIAS LUDVIGSSON | 123 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 18h 37' 59'' | + 00h 00' 54'' | - | - |
17 | CASPER VAN UDEN | 66 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 18h 38' 19'' | + 00h 01' 14'' | B : 18'' | - |
18 | RAFAL MAJKA | 11 | UAE TEAM EMIRATES | 18h 38' 25'' | + 00h 01' 20'' | - | - |
19 | ANDERS HALLAND JOHANNESSEN | 42 | UNO-X MOBILITY | 18h 38' 26'' | + 00h 01' 21'' | B : 2'' | - |
20 | RUI OLIVEIRA | 13 | UAE TEAM EMIRATES | 18h 38' 51'' | + 00h 01' 46'' | - | - |
21 | FREDRIK DVERSNES | 45 | UNO-X MOBILITY | 18h 38' 53'' | + 00h 01' 48'' | B : 1'' | - |
22 | GOTZON MARTIN SANZ | 112 | EUSKALTEL-EUSKADI | 18h 38' 57'' | + 00h 01' 52'' | - | - |
23 | THOMAS PESENTI | 167 | JCL TEAM UKYO | 18h 38' 57'' | + 00h 01' 52'' | - | - |
24 | ENEKOITZ AZPARREN IRURZUN | 115 | EUSKALTEL-EUSKADI | 18h 38' 57'' | + 00h 01' 52'' | - | - |
25 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | 81 | BORA - HANSGROHE | 18h 38' 57'' | + 00h 01' 52'' | - | - |
26 | EDOARDO ZAMBANINI | 27 | BAHRAIN VICTORIOUS | 18h 39' 03'' | + 00h 01' 58'' | - | - |
27 | FABIEN DOUBEY | 102 | TOTALENERGIES | 18h 39' 03'' | + 00h 01' 58'' | - | - |
28 | GIOVANNI CARBONI | 165 | JCL TEAM UKYO | 18h 39' 06'' | + 00h 02' 01'' | - | - |
29 | BEN HERMANS | 54 | COFIDIS | 18h 39' 06'' | + 00h 02' 01'' | - | - |
30 | ELMAR REINDERS | 37 | TEAM JAYCO ALULA | 18h 39' 17'' | + 00h 02' 12'' | - | - |
31 | CARTER BETTLES | 152 | ROOJAI INSURANCE | 18h 39' 37'' | + 00h 02' 32'' | - | - |
32 | ROLAND THALMANN | 135 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 18h 39' 45'' | + 00h 02' 40'' | - | - |
33 | LUKA MEZGEC | 35 | TEAM JAYCO ALULA | 18h 40' 34'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
34 | DRIES VAN GESTEL | 107 | TOTALENERGIES | 18h 40' 49'' | + 00h 03' 44'' | - | - |
35 | JOHAN JACOBS | 4 | MOVISTAR TEAM | 18h 41' 01'' | + 00h 03' 56'' | - | - |
36 | JASHA SÜTTERLIN | 26 | BAHRAIN VICTORIOUS | 18h 41' 32'' | + 00h 04' 27'' | - | - |
37 | LUC WIRTGEN | 136 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 18h 41' 41'' | + 00h 04' 36'' | - | - |
38 | JULIEN SIMON | 105 | TOTALENERGIES | 18h 41' 53'' | + 00h 04' 48'' | - | - |
39 | NORSGAARD MATHIAS JØRGENSEN | 5 | MOVISTAR TEAM | 18h 41' 54'' | + 00h 04' 49'' | - | - |
40 | CARLOS CANAL BLANCO | 2 | MOVISTAR TEAM | 18h 42' 05'' | + 00h 05' 00'' | - | - |
41 | TIM MERLIER | 91 | SOUDAL QUICK-STEP | 18h 42' 28'' | + 00h 05' 23'' | B : 24'' | - |
42 | BREINER HENRIK PEDERSEN | 47 | UNO-X MOBILITY | 18h 42' 39'' | + 00h 05' 34'' | - | - |
43 | JOSEPH ROSSKOPF | 125 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 18h 43' 06'' | + 00h 06' 01'' | - | - |
44 | ANDONI LOPEZ DE ABETXUKO | 111 | EUSKALTEL-EUSKADI | 18h 43' 14'' | + 00h 06' 09'' | - | - |
45 | ATSUSHI OKA | 164 | JCL TEAM UKYO | 18h 43' 18'' | + 00h 06' 13'' | - | - |
46 | MATTEO MALUCELLI | 166 | JCL TEAM UKYO | 18h 43' 59'' | + 00h 06' 54'' | - | - |
47 | ERIK NORDSAETER RESELL | 46 | UNO-X MOBILITY | 18h 44' 16'' | + 00h 07' 11'' | - | - |
48 | JORDI WARLOP | 96 | SOUDAL QUICK-STEP | 18h 44' 41'' | + 00h 07' 36'' | - | - |
49 | JOHN DEGENKOLB | 61 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 18h 44' 45'' | + 00h 07' 40'' | - | - |
50 | PIERRE LATOUR | 101 | TOTALENERGIES | 18h 44' 59'' | + 00h 07' 54'' | - | - |
51 | CESARE BENEDETTI | 82 | BORA - HANSGROHE | 18h 45' 20'' | + 00h 08' 15'' | - | - |
52 | LUCAS WALDE HAMILTON | 34 | TEAM JAYCO ALULA | 18h 45' 23'' | + 00h 08' 18'' | - | - |
53 | SØREN WÆRENSKJOLD | 41 | UNO-X MOBILITY | 18h 45' 29'' | + 00h 08' 24'' | B : 10'' | - |
54 | JAN MAAS | 36 | TEAM JAYCO ALULA | 18h 45' 30'' | + 00h 08' 25'' | - | - |
55 | AIME DE GENDT | 53 | COFIDIS | 18h 45' 33'' | + 00h 08' 28'' | - | - |
56 | ALESSANDRO ROMELE | 77 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 18h 45' 37'' | + 00h 08' 32'' | - | - |
57 | PAUL OURSELIN | 104 | TOTALENERGIES | 18h 45' 47'' | + 00h 08' 42'' | - | - |
58 | DAVIDE CIMOLAI | 3 | MOVISTAR TEAM | 18h 46' 05'' | + 00h 09' 00'' | - | - |
59 | DUSAN RAJOVIC | 25 | BAHRAIN VICTORIOUS | 18h 46' 30'' | + 00h 09' 25'' | - | - |
60 | XAVIER FINLAY PICKERING | 24 | BAHRAIN VICTORIOUS | 18h 46' 34'' | + 00h 09' 29'' | - | - |
61 | SIMON PELLAUD | 133 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 18h 46' 35'' | + 00h 09' 30'' | - | - |
62 | FABIO CHRISTEN | 122 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 18h 46' 39'' | + 00h 09' 34'' | - | - |
63 | XABIER BERASATEGI GARMENDIA | 113 | EUSKALTEL-EUSKADI | 18h 46' 43'' | + 00h 09' 38'' | - | - |
64 | ANTON KUZMIN | 74 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 18h 46' 55'' | + 00h 09' 50'' | - | - |
65 | NOLANN MAHOUDO | 56 | COFIDIS | 18h 47' 09'' | + 00h 10' 04'' | - | - |
66 | MARTIN SVRČEK | 97 | SOUDAL QUICK-STEP | 18h 47' 12'' | + 00h 10' 07'' | - | - |
67 | BERT VAN LERBERGHE | 94 | SOUDAL QUICK-STEP | 18h 47' 25'' | + 00h 10' 20'' | - | - |
68 | AIMAN CAHYADI | 147 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 18h 47' 29'' | + 00h 10' 24'' | - | - |
69 | FILIPPO CONCA | 127 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 18h 47' 47'' | + 00h 10' 42'' | - | - |
70 | XABIER AZPARREN IRURZUN | 126 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 18h 47' 48'' | + 00h 10' 43'' | B : 3'' | - |
71 | NICOLAS VINOKUROV | 76 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 18h 47' 57'' | + 00h 10' 52'' | - | - |
72 | ANDREA PASQUALON | 22 | BAHRAIN VICTORIOUS | 18h 48' 31'' | + 00h 11' 26'' | - | - |
73 | MATTEO MOSCHETTI | 124 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 18h 48' 32'' | + 00h 11' 27'' | - | - |
74 | NICOLAS DEBEAUMARCHE | 52 | COFIDIS | 18h 48' 33'' | + 00h 11' 28'' | - | - |
75 | ANDREAS MILTIADIS | 146 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 18h 48' 42'' | + 00h 11' 37'' | B : 1'' | - |
76 | DANIIL MARUKHIN | 75 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 18h 49' 01'' | + 00h 11' 56'' | - | - |
77 | AYCO BASTIAENS | 92 | SOUDAL QUICK-STEP | 18h 49' 10'' | + 00h 12' 05'' | - | - |
78 | SEBASTIAN KOLZE CHANGIZI | 132 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 18h 49' 13'' | + 00h 12' 08'' | - | - |
79 | VEGARD STAKE LAENGEN | 15 | UAE TEAM EMIRATES | 18h 49' 16'' | + 00h 12' 11'' | - | - |
80 | IGOR CHZHAN | 73 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 18h 49' 22'' | + 00h 12' 17'' | - | - |
81 | EMILIEN JEANNIERE | 103 | TOTALENERGIES | 18h 50' 03'' | + 00h 12' 58'' | - | - |
82 | ARVID DE KLEIJN | 131 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 18h 50' 55'' | + 00h 13' 50'' | B : 6'' | - |
83 | MASAKI YAMAMOTO | 163 | JCL TEAM UKYO | 18h 51' 08'' | + 00h 14' 03'' | - | - |
84 | IVO MANUEL ALVES OLIVEIRA | 12 | UAE TEAM EMIRATES | 18h 51' 20'' | + 00h 14' 15'' | - | - |
85 | GLEB SYRITSA | 72 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 18h 52' 06'' | + 00h 15' 01'' | - | - |
86 | NATHAN EARLE | 161 | JCL TEAM UKYO | 18h 52' 11'' | + 00h 15' 06'' | - | - |
87 | ERLEND BLIKRA | 44 | UNO-X MOBILITY | 18h 52' 12'' | + 00h 15' 07'' | - | - |
88 | MAIKEL ZIJLAARD | 137 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 18h 52' 46'' | + 00h 15' 41'' | - | - |
89 | TIM NABERMAN | 65 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 18h 52' 52'' | + 00h 15' 47'' | - | - |
90 | IKER BONILLO MARTIN | 114 | EUSKALTEL-EUSKADI | 18h 53' 12'' | + 00h 16' 07'' | B : 3'' | - |
91 | LOUIS BENDIXEN | 43 | UNO-X MOBILITY | 18h 53' 31'' | + 00h 16' 26'' | - | - |
92 | ENZO LEIJNSE | 63 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 18h 53' 31'' | + 00h 16' 26'' | - | - |
93 | HASSAN ALJUMAH | 171 | SAUDI NATIONAL TEAM | 18h 53' 58'' | + 00h 16' 53'' | - | - |
94 | TEGSHBAYAR BATSAIKHAN | 151 | ROOJAI INSURANCE | 18h 54' 57'' | + 00h 17' 52'' | B : 2'' | - |
95 | HASSAN AL IBRAHIM | 172 | SAUDI NATIONAL TEAM | 18h 55' 33'' | + 00h 18' 28'' | - | - |
96 | WAN ABDUL RAHMAN HAMDAN | 142 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 18h 56' 50'' | + 00h 19' 45'' | - | - |
97 | LUDOVIC ROBEET | 57 | COFIDIS | 18h 56' 51'' | + 00h 19' 46'' | - | - |
98 | YUMA KOISHI | 162 | JCL TEAM UKYO | 18h 56' 57'' | + 00h 19' 52'' | - | - |
99 | ABDULAZIZ AZZAM ALABDULMUNIM | 173 | SAUDI NATIONAL TEAM | 18h 57' 41'' | + 00h 20' 36'' | - | - |
100 | UNAI ZUBELDIA ELDUAIEN | 117 | EUSKALTEL-EUSKADI | 19h 00' 20'' | + 00h 23' 15'' | - | - |
101 | ALESSANDRO DE MARCHI | 33 | TEAM JAYCO ALULA | 19h 00' 59'' | + 00h 23' 54'' | - | - |
102 | IRWANDIE LAKASEK | 143 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 19h 01' 38'' | + 00h 24' 33'' | - | - |
103 | JASON TESSON | 106 | TOTALENERGIES | 19h 03' 09'' | + 00h 26' 04'' | - | - |
104 | ZULADRI AMIN ZULKURNAIN | 145 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 19h 03' 13'' | + 00h 26' 08'' | - | - |
105 | NUR AMIRULL FAKHRUDDIN MAZUKI | 144 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 19h 05' 24'' | + 00h 28' 19'' | - | - |
106 | ARTTASORN PANSAARD | 155 | ROOJAI INSURANCE | 19h 08' 48'' | + 00h 31' 43'' | B : 1'' | - |
107 | THANACHAT YATAN | 157 | ROOJAI INSURANCE | 19h 08' 58'' | + 00h 31' 53'' | - | - |
108 | ALHUR ALKULAIF | 177 | SAUDI NATIONAL TEAM | 19h 12' 30'' | + 00h 35' 25'' | - | - |
109 | POLYCHRONIS TZORTZAKIS | 156 | ROOJAI INSURANCE | 19h 12' 51'' | + 00h 35' 46'' | - | - |
110 | ALI AL SHAIKHAHMED | 174 | SAUDI NATIONAL TEAM | 19h 17' 01'' | + 00h 39' 56'' | - | - |
111 | PHURIDET INTHAPIW | 153 | ROOJAI INSURANCE | 19h 19' 40'' | + 00h 42' 35'' | - | - |
112 | ALI ALSULAYMI | 175 | SAUDI NATIONAL TEAM | 19h 21' 39'' | + 00h 44' 34'' | - | - |
113 | AHMED MADAN | 23 | BAHRAIN VICTORIOUS | 19h 22' 51'' | + 00h 45' 46'' | - | - |
114 | AHMED AL OMRANI | 176 | SAUDI NATIONAL TEAM | 19h 28' 39'' | + 00h 51' 34'' | - | - |
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي
احصل على معلومات حصرية